AB-GAB系列電磁閥是引進(jìn)日本CKD公司產(chǎn)品,適用于多種介質(zhì)(空氣、煤氣、水各種油類)及真空控制,性能好,壽命長,應(yīng)用范圍廣。二位二通電磁閥AB310-1-3
圖形符號(hào):
型號(hào)注釋:
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目/型號(hào) | 接管螺紋 | 公稱通徑mm | CV值 | 有效截面積mm2 | zui高工作壓差(MPa) | ||||||
空氣 | 水、煤油 | 油(50cst) | 蒸氣 | ||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | DC | |||||
AB310-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.10 |
AB310-1-2 | 2.0 | 0.15 | 2.7 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
AB310-1-3 | 3.0 | 0.31 | 6.2 | 1.06 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | |
AB310-1-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
AB310-1-5 | 4.0 | 0.54 | 10.5 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | |
AB310-1-6 | 5.0 | 0.80 | 15.3 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
AB310-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.10 |
AB310-2-2 | 2.0 | 0.15 | 2.7 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
AB310-2-3 | 3.0 | 0.31 | 6.2 | 1.06 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | |
AB310-2-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
AB310-2-5 | 4.0 | 0.54 | 10.5 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | |
AB310-2-6 | 5.0 | 0.80 | 15.3 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
AB410-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
AB410-2-2 | 2.0 | 0.15 | 2.7 | 3.00 | 2.50 | 2.7 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | |
AB410-2-3 | 3.0 | 0.31 | 6.2 | 1.50 | 0.90 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | |
AB410-2-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | |
AB410-2-5 | 4.0 | 0.54 | 10.5 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | |
AB410-2-6 | 5.0 | 0.80 | 15.3 | 0.60 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | |
AB410-2-7 | 7.0 | 1.0 | 26.4 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | |
AB410-3-1 | ZG3/8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 |
AAB410-3-2 | 2.0 | 0.15 | 2.7 | 3.00 | 2.50 | 2.7 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | |
AB410-3-3 | 3.0 | 0.31 | 6.2 | 1.50 | 0.90 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.30 | |
AB410-3-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | |
AB410-3-5 | 4.0 | 0.54 | 10.5 | 1.00 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | |
AB410-3-6 | 5.0 | 0.80 | 15.3 | 0.60 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | |
AB410-3-7 | 7.0 | 1.0 | 26.4 | 0.25 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | |
AB410-3-8 | ZG3/8 | 10.0 | 1.88 | 40.6 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
AB410-4-8 | ZG1/2 | 10.0 | 1.88 | 40.6 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
項(xiàng)目 | AB310 GAB310 | AB410 GAB410 | |||
額定電壓(V) | AC:110,220,24, DC:12,24,48,100 | ||||
頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | |
視在功率(VA) | 起動(dòng)時(shí) | 20.0 | 16.0 | 35.0 | 27.0 |
保持 | 14.0 | 11.0 | 22.0 | 17.0 | |
消耗功率(W) | AC | 6.0 | 4.2 | 8.3 | 6.2 |
DC | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
許可電壓范圍 | ±10% |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營產(chǎn)品:KRACHT流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器