韓國(guó)TPC 氣缸 AG系列導(dǎo)桿氣缸
| |
2 導(dǎo)桿氣缸 | |
3 軸承種類(lèi) | M : 滑動(dòng)軸承 L : 滾珠軸承 |
4 缸徑(mm) | 12 : 12mm 16 : 16mm 20 : 20mm 25 : 25mm 32 : 32mm 40 : 40mm 50 : 50mm 63 : 63mm 80 : 80mm 100 : 100mm |
5 氣缸行程(mm) | 請(qǐng)參閱標(biāo)準(zhǔn)行程表 |
6 系列 | 無(wú)記號(hào) : 基本型 XC16 : 防銅離子型 |
7 磁性開(kāi)關(guān)規(guī)格 | 無(wú)記號(hào) : 無(wú)磁性開(kāi)關(guān)(內(nèi)置磁環(huán)) 舌簧磁性開(kāi)關(guān) W4 : D-W4(2 或者 3線(xiàn)制, DC24V, AC100V) W13 : W13(2線(xiàn)制, DC24V, AC110V 兼用) 固態(tài)磁性開(kāi)關(guān) W1H : W1H (3線(xiàn)制, DC24V) ※ 導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度為 0.5m(標(biāo)準(zhǔn))。 1m時(shí)添加M,3m時(shí)添加L。 例)W13: W13M, W1H : W1HL ?12 ~ ?25 : W13, WIH適用 ?32 ~ ?100 : A73K適用 |
8 磁性開(kāi)關(guān) | 無(wú)記號(hào) : 2件 S : 1件 |
規(guī)格
型號(hào) | 軸承種類(lèi) | 缸徑 | 標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) |
AGM | 滑動(dòng)軸承 | ?12,?16 | 10,20,30,40,50,75,100 |
AGL | 滾珠軸承 | ?25 ~ ?100 | 25,50,75,100,125,150 |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格(1MPa=10.20kgf/cm2)
動(dòng)作方式 | 雙動(dòng) | |
使用流體 | 空 氣 | |
保證耐壓力 | 1.5MPa | |
zui高使用壓力 | 1.0MPa | |
zui低使用壓力 | ?12,?16 | 0.12MPa |
?25~?100 | 0.1MPa | |
環(huán)境和流體溫度 | -10 ~ +60° | |
活塞運(yùn)動(dòng)速度 | 50~500mm/s | |
緩沖 | 兩端橡膠緩沖 | |
油潤(rùn)滑 | 不必要 | |
行程公差 | +1.5/0 mm |
規(guī)格
AGM.AGL 尺寸表#1
缸 徑(mm) | A | B | C | CA | CB | D | DA | DB | E | EA | EB | ||||||||
AGM | AGL | ||||||||||||||||||
TG QM | TG QL | 30ST 以下 | 5OST 超過(guò) | 30ST-50ST 超過(guò) | 10 ST | 20ST | 30ST | 40ST -50ST | 50ST 超過(guò) | ||||||||||
12 | 26 | 60 | 13 | 12.5 | 13 | 6 | 8 | 6 | 46 | 8 | 5 | 0 | 5 | 34 | 3 | 13 | 13 | 23 | 28 |
16 | 30 | 67 | 15 | 14.5 | 15 | 8 | 10 | 8 | 50 | 8 | 5 | 0 | 5 | 34 | 5 | 20 | 20 | 30 | 35 |
20 | 36 | 85 | 18 | 17.5 | 18 | 10 | 12 | 10 | 58 | 10 | 6 | 3 | 5 | 47 | - | 12 | 25 | 35 | 42 |
25 | 42 | 95 | 21 | 20.5 | 21 | 12 | 16 | 13 | 68 | 10 | 6 | 3 | 5 | 47 | - | 18 | 18 | 37 | 48 |
韓國(guó)TPC 氣缸 AG系列導(dǎo)桿氣缸尺寸表#2
缸徑 (mm) | F | FA | FB | FC | FD | FL | FH | FM | FLL | GA | GB | GC | GD | GM | GL | LA | LB | |
30ST 以下 | 30ST 超過(guò) | |||||||||||||||||
12 | 7 | 20 | 40 | 25 | 4.3 | 8 | 13.5 | 18 | M5 x 0.8 | 12 | 18 | 50 | 23 | M3 | M4 x 0.7 | 10 | 29 | 42 |
16 | 7 | 24 | 44 | 27 | 4.3 | 8 | 12.5 | 22 | M5 x 0.8 | 12 | 22 | 56 | 24 | M3 | M5 x 0.8 | 12 | 33 | 46 |
20 | 18 | 24 | 44 | 31 | 5.5 | 9.5 | 13.5 | 24 | M5 x 0.8 | 13 | 24 | 72 | 28 | M5 | M5 x 0.8 | 13 | 37 | 53 |
25 | 18 | 24 | 44 | 35 | 5.5 | 9.5 | 14.5 | 30 | M6 x 1.0 | 15 | 30 | 82 | 34 | M5 | M6 x 1.0 | 15 | 37.5 | 53.5 |
AGM.AGL 尺寸表#3
缸徑 (mm) | LL | P | PA | PB | QA | QB | QM | R | |||||||
AGM | AGL | ||||||||||||||
30ST 以下 | 30ST超過(guò) 50ST以下 | 50ST超過(guò) | 10ST | 20ST | 30ST | 40.50ST | 50ST超過(guò) | ||||||||
12 | 42 | 47 | 76 | 45 | 55 | 55 | 65 | 70 | M5 x 0.8 | 11 | 8.5 | 14 | 48 | M4 x 0.7 | 58 |
16 | 46 | 54 | 80 | 51 | 66 | 66 | 76 | 81 | M5 x 0.8 | 11 | 8 | 16 | 54 | M5 x 0.8 | 65 |
20 | 56 | 58 | 100 | - | 65 | 78 | 88 | 95 | Rc1/8 | 10.5 | 9 | 18 | 70 | M5 x 0.8 | 83 |
25 | 56.5 | 58.5 | 100.5 | - | 71.5 | 71.5 | 90.5 | 101.5 | Rc1/8 | 11.5 | 9.5 | 26 | 78 | M6 x 1.0 | 93 |
尺寸表#4
缸徑 (mm) | s | TM | TL | TD | TLL | UU | UA | UB | UC | UD |
12 | 22 | M5 x 0.8 | 貫通 | 6 | 4.3 | 23 | 3 | 3.5 | 3 | 6 |
16 | 25 | M5 x 0.8 | 10 | 6 | 4.3 | 24 | 3 | 3.5 | 3 | 6 |
20 | 30 | M6 x 1.0 | 12 | 7 | 8 | 28 | 3 | 3.5 | 3 | 6 |
25 | 38 | M6 x 1.0 | 12 | 7 | 8 | 34 | 4 | 4.5 | 3 | 6 |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話(huà):021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器