韓國(guó)TPC AQ系列薄型氣缸 韓國(guó)TPC AQ系列薄型氣缸
|
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
型號(hào) | 空氣壓縮(無(wú)潤(rùn)滑) |
使用流體 | 空 氣 |
zui大供應(yīng)壓力 | 1.5MPa(15.3kgf/cm2) |
zui高使用壓力 | 1.0MPa(9.9kgf/cm2) |
環(huán)境和流體溫度 | 5°C~60°C |
橡膠緩沖 | 無(wú) |
桿端螺母 | 螺母 |
桿端螺母公差 | KS 2級(jí) |
行程公差 | +1.00 |
安裝 | 通孔 |
活塞速度 | 50~500mm/s |
標(biāo)準(zhǔn)行程表/無(wú)潤(rùn)滑
缸徑 | 基本型 |
12,16 | 5,10,15,20,25,30 |
20,25 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,注1)75 |
32,40 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150 |
50,63,80,100 | 10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100,125,150 |
1 TANHAY | |
2 安裝磁性開關(guān) | 無(wú)記號(hào) : 基本型 D : 安裝磁性開關(guān) (內(nèi)置磁環(huán)) |
3 安裝 | B : 通孔(標(biāo)準(zhǔn)) A : 兩端耳片 |
4 缸徑 | 12 : 12mm 16 : 16mm 20 : 20mm 25 : 25mm 32 : 32mm 40 : 40mm 50 : 50mm 63 : 63mm 80 : 80mm 100 : 100mm |
5 氣缸行程(mm) | 請(qǐng)參考標(biāo)準(zhǔn)行程表 |
6 動(dòng)作方式 | D :雙動(dòng)型 |
7 缸體 | 無(wú)記號(hào) :標(biāo)準(zhǔn)(桿端螺母) C :橡膠緩沖 安裝 M :桿端螺栓 F :后軸耳 ※ 缸體可組合為CM, FC,FM,FCM等 ※ ?12~?16型缸體中 C.F除外 |
8 系列 | 無(wú)記號(hào) :基本型 XC16 :防銅離子型 ※?12~?40:XC16型為標(biāo)準(zhǔn)型 |
9 磁性開關(guān)種類 | 無(wú)記號(hào) :無(wú)磁性開關(guān) (內(nèi)置磁環(huán)) 舌簧型磁性開關(guān) W4 :D-W4 ※導(dǎo)線長(zhǎng)度為3m時(shí)添加L。 例)W4L-D-W4L (導(dǎo)線長(zhǎng)度超過(guò) 5m時(shí)咨詢我公司) |
10 磁性開關(guān)后綴符號(hào) | 無(wú)記號(hào) :2件 S :1件 n :n件 |
基本型/AQB |
缸徑 12~?25 |
基本型(通孔)/AQB
缸徑(mm) | 行程范圍 (mm) | A | B | C | D | E | F | H |
12 | 5~30 | 20.5 | 17 | 6 | 6 | 32 | 5 | M3X0.5 |
16 | 5~30 | 22 | 18.5 | 8 | 8 | 38 | 5.5 | M4X0.7 |
20 | 5~50 | 24 | 19.5 | 7 | 10 | 47 | 5.5 | M5X0.8 |
25 | 5~50 | 27.5 | 22.5 | 12 | 12 | 52 | 5.5 | M3X1.0 |
K | L | M | N | ?O | Q | □V |
5 | 3.5 | 22 | 3.5 | 6.5深3.5 | 11 | 25 |
6 | 3.5 | 28 | 3.5 | 6.5深3.5 | 10 | 29 |
8 | 4.5 | 36 | 5.5 | 9深7 | 10.5 | 36 |
10 | 5 | 40 | 5.5 | 9深7 | 11 | 40 |
后軸耳(mm)
缸徑 (mm) | G | Thg |
12 | 1.5 | 150-0.043 |
16 | 1.5 | 200-0.052 |
20 | 2 | 130-0.043 |
25 | 2 | 150-0.043 |
桿端螺栓(mm)
缸徑 (mm) | C | X | H | L1 |
12 | 9 | 10.5 | M5 x 0.8 | 14 |
16 | 10 | 12 | M6 x 1.0 | 15.5 |
20 | 12 | 14 | M8 x 1.25 | 18.5 |
25 | 15 | 17.5 | M10 x 1.25 | 22.5 |
※ 制作標(biāo)準(zhǔn)行程以上尺寸時(shí)就咨詢我公司
基本型(通孔)/AQB |
缸徑 32~?100 |
基本型
缸徑(mm) | 行程 范圍 (mm) | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | ?O | P | Q | W | Z |
32 | 5 | 30 | 23 | 13 | l6 | 45 | 5.5 | M8 X1.25 | 60 | 4.5 | 14 | 7 | 34 | 5.5 | 9深7 | M5X0.8 | 11.5 | 49.5 | 18 |
10~50 | 7.5 | 17 | Rc(PT)1/8 | 10.5 | |||||||||||||||
75,100 | 40 | 33 | |||||||||||||||||
125,150 | 62.5 | 45.5 | 12.5 | 12.5 | |||||||||||||||
40 | 5~50 | 36.5 | 29.5 | 13 | 16 | 52 | 8 | M8 X1.25 | 69 | 5 | 14 | 7 | 40 | 5.5 | 9深7 | Rc(PT)1/8 | 11 | 57 | 18 |
75,100 | 46.5 | 39.5 | 17 | 14 | |||||||||||||||
125,150 | 72 | 55 | 14 | ||||||||||||||||
50 | 10~50 | 38.5 | 30.5 | 15 | 20 | 64 | 10.5 | M10 X1.5 | 86 | 7 | 17 | 8 | 50 | 6.6 | 11深8 | Rc(PT)1/4 | 10.5 | 71 | 22 |
75,100 | 48.5 | 40.5 | 18 | 14 | |||||||||||||||
125,150 | 73.5 | 55.5 | 14 | ||||||||||||||||
63 | 10~50 | 44 | 36 | 15 | 20 | 77 | 10.5 | M10 X1.5 | 103 | 7 | 17 | 8 | 60 | 9 | 14 深 10.5 | Rc(PT)1/4 | 15 | 84 | 22 |
75,100 | 54 | 46 | 18 | 16.5 | |||||||||||||||
125,150 | 75 | 57 | 16.5 | ||||||||||||||||
80 | 10~50 | 53.5 | 43.5 | 21 | 25 | 98 | 12.5 | M16 X2.0 | 132 | 6 | 22 | 10 | 77 | 11 | 17.5 深 13.5 | Rc(PT)3/8 | 16 | 104 | 26 |
75,100 | 63.5 | 53.5 | 19 | 20 | |||||||||||||||
125,150 | 86 | 66 | 19 |
后軸耳(mm)
缸徑 (mm) | G | Thg |
32 | 2 | 210-0.052 |
40 | 2 | 280-0.052 |
50 | 2 | 350-0.062 |
63 | 2 | 350-0.062 |
80 | 2 | 430-0.062 |
100 | 2 | 590-0.074 |
桿端螺栓(mm)
缸徑 (mm) | C | X | H | L1 |
32 | 20.5 | 23.5 | M14 x 1.5 | 28.5(38.5) |
40 | 20.5 | 23.5 | M14 x 1.5 | 28.5(38.5) |
50 | 26 | 28.5 | M18 x 1.5 | 33.5(43.5) |
63 | 26 | 28.5 | M18 x 1.5 | 33.5(43.5) |
80 | 32.5 | 35.5 | M22 x 1.5 | 43.5(53.5) |
100 | 32.5 | 35.5 | M26 x 1.5 | 43.5(53.5) |
※ ( )內(nèi)的尺寸為 125st 以上時(shí)的尺寸
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器