韓國YSC氣動執(zhí)行機構(gòu)
性能及設(shè)計特點:
1. 杠桿型
2. 非金屬接觸。
3. 扭矩曲線近似閥門開啟扭矩(閥門在開啟和關(guān)閉時產(chǎn)生zui大的力矩)。
4. 雙活塞密封(EPDM和TEFLON)。韓國YSC氣動執(zhí)行機構(gòu)轉(zhuǎn)動軸通過自身保護(hù)密封裝置進(jìn)行導(dǎo)向,高效率,壽命長。
5. 適應(yīng)各種環(huán)境,適用于室內(nèi)或戶外使用。
6. 外表面陽極處理,內(nèi)表面雙涂層。
7. 電磁閥、限位開關(guān)等附件連接方式符合VDI/VDE3845(NAMUR)標(biāo)準(zhǔn)。
8. 閥門連接符合ISO5211/DIN3337標(biāo)準(zhǔn),具有良好的互換性。
9. 出廠前各個運動部件都經(jīng)潤滑處理,除非常惡劣的環(huán)境,不必再加潤滑劑。
10. 行程可調(diào),90o±3o(其它特殊行程請注明)。
11. 高品質(zhì),低價格。
執(zhí)行機構(gòu)輸出力矩
1 .雙作動執(zhí)行機構(gòu)扭矩表(Nm)
類型 | 操作壓力(bar) | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SD40 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
SD50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
SD65 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
SD80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
SD100 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 |
SD140 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1120 |
SD200 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
SD200D | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
SD300 | 1600 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 |
SD300D | 3200 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 |
2.彈簧、回復(fù)執(zhí)行機構(gòu)扭矩表(Nm)
TYPE | 操作壓力( bar) | 彈簧扭矩 | ||||||||||
4.5 | 5 | 6 | ||||||||||
0º | 45º | 90º | 0º | 45º | 90º | 0º | 45º | 90º | 0º | 45º | 90º | |
SA40 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 |
SA50 | 12 | 4 | 4 | 20 | 7 | 8 | 27 | 12 | 15 | 20 | 15 | 30 |
SA65 | 43 | 26 | 27 | 48 | 32 | 35 | 64 | 43 | 50 | 28 | 22 | 44 |
SA80 | 62 | 30 | 31 | 74 | 41 | 41 | 95 | 57 | 64 | 72 | 60 | 114 |
SA100 | 189 | 78 | 59 | 222 | 102 | 90 | 290 | 140 | 154 | 135 | 100 | 205 |
SA140 | 446 | 192 | 187 | 533 | 246 | 277 | 637 | 350 | 422 | 242 | 257 | 547 |
SA200 | 680 | 620 | 510 | 805 | 724 | 630 | 1050 | 938 | 820 |
|
|
|
SA200D | 1360 | 1220 | 1020 | 1610 | 1314 | 1260 | 2100 | 1872 | 1640 |
|
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營產(chǎn)品:KRACHT流量計,ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器