韓國YSC 小型氣缸( YCM2)
型號(hào) | YCM2∴20 | YCM2∴25 | YCM 2∴30 | YCM 2∴32 | YCM2∴40 |
缸徑 | ?20mm | ?25mm | ?30mm | ?32mm | ?40mm |
動(dòng)作形式 | 雙動(dòng),單動(dòng)(可選) | ||||
使用壓力范圍 | 0.05MPa-0.99MPa | ||||
保證耐壓力 | 1.5MPa | ||||
環(huán)境溫度 | -10~+70℃ | ||||
活塞速度 | 50-750mm/s | ||||
緩沖 | 兩側(cè)橡膠緩沖 (標(biāo)準(zhǔn)), 氣緩沖(可選) | ||||
行程精度 (mm) | +1.4-0 | ||||
∝潤滑 | 無潤滑 | ||||
接管口徑 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 25,50,75,100,125,150,200,250,300 | ||||
磁性開關(guān) | 環(huán)帶安裝 (D-C73K) | ||||
附件形式(∴) | B : 基本型, L : 腳座, F : 桿側(cè)法蘭, G : 后法蘭, C : 單U型鉤,D :雙U型鉤, |
如要潤滑,請(qǐng)使用透平1號(hào)油ISOVG32
Note : 有非標(biāo)行程可供選擇
韓國YSC 小型氣缸( YCM2)
直接安裝型氣缸(YCM2R)
型號(hào) | YCM2∴20 | YCM2R∴25 | YCM2R∴32 | YCM2R∴40 |
缸徑 | 20mm | 25mm | 32mm | 40mm |
動(dòng)作形式 | 雙動(dòng) | |||
使用壓力范圍 | 0.05~0.99MPa | |||
保證耐壓力 | 1.5MPa | |||
環(huán)境溫度 | -10~+70℃ | |||
活塞速度 | 50~50mm/s | |||
緩沖形式 | 橡膠緩沖 | |||
行程精度 (mm) | +1.0 | |||
潤滑 | 無潤滑 (如要潤滑,請(qǐng)使用透平1號(hào)油ISOVG32) | |||
zui大動(dòng)能(NM) | 2.7 | 4 | 6.5 | 12 |
接管口徑 Rc (PT) | 1/8" | |||
安裝形式 (∴) | 底部安裝 (YCM2RA), 面部安裝 (YCM2RB) | |||
磁性開關(guān) | 環(huán)帶安裝 (D-C73K) |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營產(chǎn)品:KRACHT流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器