韓國YSC 雙缸汽缸(YCXS)
型號 | YCXS12∝ | YCXS16∝ | YCXS20∝ | YCXS25∝ | YCXS30∝ | ||
缸徑(mm) | 2-Φ12 | 2-Φ16 | 2-Φ20 | 2-Φ25 | 2-Φ30 | ||
活塞桿直徑 (mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
標(biāo)準(zhǔn)行程 (mm) | 25~75 | 25~100 | 25~125 | 25~150 | 25~150 | ||
理論出力(Kgf) | 1.69*P | 3.02*P | 4.71*P | 7.56*P | 10.12*P | ||
流體 | 壓縮空氣 | ||||||
動(dòng)作形式 | 雙動(dòng)韓國YSC 雙缸汽缸(YCXS) | ||||||
使用壓力范圍 | 0.15~0.7 Mpa | ||||||
環(huán)境溫度 | 5~60℃ | ||||||
活塞速度 | 20~300 mm/s | ||||||
潤滑 | 無油潤滑 | ||||||
支撐力 | 滑動(dòng)軸承 | 平面安裝 | 1…0.4 | 2.7…0.5 | 4.5…0.6 | 7…0.7 | 13…1.5 |
側(cè)面安裝 | 0.5…0.2 | 0.5…0.2 | 1.5…0.4 | 2…0.5 | 0.3…0.6 | ||
滾珠導(dǎo)向軸承 | |||||||
平面安裝 | 1.3…0.5 | 3.5…0.65 | 5.7…0.7 | 9.1…0.8 | 15.5…1.8 | ||
側(cè)面安裝 | 0.6~0.3 | 1.08…0.3 | 1.8…0.5 | 2.3…0.6 | 4.9…0.8 |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營產(chǎn)品:KRACHT流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器