韓國(guó)YSC 油壓吸震器(YRB)
型號(hào) | 規(guī)格 | |||||||||
zui大吸收能量 J (kfg.m) | 行程(mm) | zui高沖擊速度(m/s) | 每小時(shí)吸收能量 J/hr(kfg.m/hr) | 沖擊質(zhì)量(kg) | zui大沖擊力(N) | 彈簧力 | 質(zhì)量(kg) | 螺紋 | ||
伸出 | 壓回 | |||||||||
YRB-OEM 0.25M (B) | 4 | 10 | 0.3~3.3 | 24,600 | 0.7~43 | 670 | 4 | 6 | 0.075 | M14*1.5 |
YRB-OEM 0.5M (B) | 14 | 15 | 36,000 | 2.0~140 | 1,170 | 7 | 15 | 0.16 | M20*1.5 | |
YRB-OEM 1.0M (B) | 76 | 25 | 70,000 | 3.5~500 | 3,800 | 13 | 39 | 0.34 | M27*3 | |
YRB-OEM1.0MF(B) | 76 | 25 | 70,000 | 3.5~500 | 3,800 | 13 | 39 | 0.34 | M25*1.5 | |
YRB-OEM1.25MX1 | 120 | 25 | 90,000 | 10~680 | 6,000 | 40 | 72 | 0.7 | M36*1.5 | |
YRB-OEM1.25MX2 | 240 | 50 | 105,000 | 12~1360 | 6,000 | 23 | 63 | 0.83 | M36*1.5 | |
YRB-OEM1.5MX1 | 245 | 25 | 0.3~3.6 | 129,000 | 25~3400 | 12,200 | 50 | 84 | 1.1 | M42*1.5 |
YRB-OEM1.5MX2 | 490 | 50 | 157,500 | 45~6500 | 33 | 76 | 1.4 | |||
YRB-OEM1.5MX3 | 735 | 75 | 192,000 | 54~9700 | 31 | 99 | 1.7 | |||
YRB-OEM2.0MX2 | 1250 | 50 | 245,000 | 75~12700 | 31,200 | 78 | 165 | 3.6 | M64*2 | |
YRB-OEM2.0MX4 | 2500 | 100 | 330,000 | 118~18100 | 75 | 210 | 4.8 | |||
YRB-OEM2.0MX6 | 3750 | 150 | 370,000 | 130~23600 | 95 | 360 | 6.2 | |||
YRB-OEM3.0MX2 | 2200 | 50 | 372,000 | 195~31700 | 55,000 | 115 | 315 | 7.5 | M85*2 | |
YRB-OEM3.0MX3.5 | 3900 | 90 | 656,000 | 215~36000 | 115 | 450 | 9.6 | |||
YRB-OEM3.0MX5 | 5500 | 125 | 930,000 | 220~51000 | 80 | 260 | 11.5 | |||
YRB-OEM3.0MX6.5 | 7000 | 165 | 1,170,000 | 300~56700 | 135 | 560 | 14.3 | |||
YRB-OEM4.0MX2 | 3600 | 50 | 0.3~3.6 | 1,500,000 | 90,000 | 95 | 360 | 15.2 | M115*2 | |
YRB-OEM4.0MX4 | 7200 | 100 | 0.3~3.6 | 1,750,000 | 90,000 | 115 | 315 | 19.0 | M115*2 | |
YRB-OEM4.0MX6 | 10800 | 150 | 0.3~3.6 | 2,020,000 | 90,000 | 115 | 450 | 23.0 | M115*2 | |
YRB-OEM4.0MX8 | 14500 | 200 | 0.3~3.6 | 2,310,000 | 90,000 | 80 | 260 | 33.0 | M115*2 | |
YRB-OEM4.0MX10 | 18000 | 250 | 0.3~3.6 | 2,610,000 | 90,000 | 135 | 560 | 38.0 | M115*2 |
韓國(guó)YSC 油壓吸震器(YRB)
|
型號(hào) | 規(guī)格 | ||||||||
基本型 | 帶膠墊型 | zui大吸收能量(N.m) | 吸收行程(mm) | zui高沖擊速度(m/s) | 每時(shí)吸收能量J/hr | 彈簧力 | 重量(g) | 螺紋 | |
伸出 | 壓回 | ||||||||
YRB1005 | YRBC1005 | 3 | 6 | 2.7 | 10800 | 4 | 6 | 20 | M10*P1.0 |
YRB1415 | YRBC1415 | 10.2 | 15 | 3.0 | 35000 | 5 | 11 | 80 | M14*P1.0 |
YRB2020 | YRBC2020 | 30.6 | 20 | 2.7 | 40000 | 9 | 30 | 250 | M20* P1.5 |
YRB2030 | YRBC2030 | 45.9 | 30 | 3.3 | 50000 | 9 | 43 | 350 | |
YRB2050 | YRBC2050 | 76.5 | 50 | 3.8 | 60000 | 9 | 21 | 410 | |
YRB2525 | YRBC2525 | 81.6 | 25 | 1.0 | 54000 | 20 | 38 | 310 | M25*P2.0 |
YRB2550 | YRBC2550 | 163.2 | 50 | 2.5 | 90000 | 20 | 52 | 380 | |
YRB2580 | YRBC2580 | 261.2 | 80 | 3.0 | 100000 | 20 | 48 | 510 | |
YRB3625 | YRBC3625 | 102 | 25 | 2.5 | 120000 | 29 | 58 | 850 | M36* P1.5 |
204.0 | 50 | 3.0 | 120000 | 29 | 87 | 950 |
>∝ 環(huán)境溫度 : -10~80℃
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器