韓國(guó)YSC 浮動(dòng)接頭 (YJA)
型號(hào) | 適用氣缸缸徑 (mm) | zui大工作張力及壓力 KN (kgf) | 允許偏心量 (mm) | 旋轉(zhuǎn)角度 | |
基本型 | 法蘭型 | ||||
YJA- 10-4-070 | 10 | 0.054(5.4) | - | 0.5 | 5℃ |
YJA- 15-5-080 | 15 | 0.123(12.3) | - | 0.5 | |
YJA∝- 20-8-125 | 20 | 1.1(110) | 1.1(110) | 0.5 | |
YJA∝- 30-10-125 | 25, 30, 32 | 2.5(250) | 2.5(250) | 0.5 | |
YJA∝-40-14-150 | 40 | 6.0(600) | 4.4(440) | 0.75 | |
YJA∝-63-18-150 | 50, 63 | 11.0(1100) | 11.0(1100) | 1 | |
YJA∝-80-22-150 | 80 | 18.0(1800) | 18.0(1800) | 1.25 | |
YJA∝-100-26-150 | 100 | 28.0(2800) | 28.0(2800) | 2 | |
YJA∝-140-30-150 | 125, 140 | 54.0(5400) | 36.0(3600) | 2.5 | |
YJA∝-160-36-150 | 160 | 71.0(7100) | 55.0(5500) | 3 |
韓國(guó)YSC 浮動(dòng)接頭 (YJA)
Note ∝: F=法蘭, L=腳座, Nil=基本型
型號(hào) | 適用氣缸缸徑 (mm) | zui大工作張力及壓力 KN (kgf) | 允許偏心量 (mm) | 旋轉(zhuǎn)角度 | |
基本型 | 法蘭型 | ||||
YJA- 10-4-070 | 10 | 0.054(5.4) | - | 0.5 | 5℃ |
YJA- 15-5-080 | 15 | 0.123(12.3) | - | 0.5 | |
YJA∝- 20-8-125 | 20 | 1.1(110) | 1.1(110) | 0.5 | |
YJA∝- 30-10-125 | 25, 30, 32 | 2.5(250) | 2.5(250) | 0.5 | |
YJA∝-40-14-150 | 40 | 6.0(600) | 4.4(440) | 0.75 | |
YJA∝-63-18-150 | 50, 63 | 11.0(1100) | 11.0(1100) | 1 | |
YJA∝-80-22-150 | 80 | 18.0(1800) | 18.0(1800) | 1.25 | |
YJA∝-100-26-150 | 100 | 28.0(2800) | 28.0(2800) | 2 | |
YJA∝-140-30-150 | 125, 140 | 54.0(5400) | 36.0(3600) | 2.5 | |
YJA∝-160-36-150 | 160 | 71.0(7100) | 55.0(5500) | 3 |
Note ∝: F=法蘭, L=腳座, Nil=基本型
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器