韓國YSC 壓力開關(guān)
型號 | 調(diào)整范圍(kgf/cm2) | 輸入壓力差(kgf/cm2) | 設(shè)定值(kgf/cm2) | zui高工作壓力Mpa (kgf/cm2) | 質(zhì)量 (kg) | |||
zui低 | zui高 | zui低 | zui高 | Off (on) | On (off) | |||
YSNS-C103 | -50cmHg | 3 | 0.35 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.65(16.5) | 0.42 |
YSNS-C106 | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 1.65(16.5) | |
YSNS-C110 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1.65(16.5) | |
YSNS-C120 | 5 | 20 | 3 | 5 | 15 | 12 | 4.0 (40.0) | |
YSNS-C130 | 5 | 30 | 3 | 10 | 20 | 15 | 4.0 (40.0) |
韓國YSC 壓力開關(guān)
型號 | 壓力檢測面 | 調(diào)整范圍(kgf/cm2) | 輸入壓力差(kgf/cm2) | 設(shè)定值 (kgf/cm2) | zui高工作壓力 (kgf/cm2) | 質(zhì)量 (kg) | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | OFF | ON | ||||
YDNS-306 | Low Side | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | 0.61 |
High Side | 8 | 30 | Approx. 4固定 | 20 | 16 | 40 | |||
YDNS -306M | Low Side | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
High Side | 8 | 30 | 手動調(diào)整 | 20 | 手動調(diào)整 | 40 | |||
YDNS-606 | Low Side | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
High Side | 8 | 30 | Approx. 4 Fixed | 20 | 16 | 40 | |||
YDNS -606M | Low Side | -50cmHg | 6 | 0.6 | 4 | 2 | 3 | 16.5 | |
High Side | 8 | 30 | 手動調(diào)整 | 20 | 手動調(diào)整 | 40 |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營產(chǎn)品:KRACHT流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器