德國(guó)赫斯曼MACH 3000 系列交換機(jī)
MACH 3000 系列產(chǎn)品
描述: 有路由功能的千兆模塊化交換機(jī),基板集成,存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)交換模式 以太網(wǎng) (10 Mbit/s), 快速以太網(wǎng) (100 Mbit/s), 千兆以太網(wǎng) (1000 Mbit/s) | ||||||||
端口類型和數(shù)量:多達(dá)8個(gè)千兆口和32個(gè)以太網(wǎng) / 快速以太網(wǎng)口 | ||||||||
型號(hào):MACH 3001 | ||||||||
訂貨號(hào):943 739-001 | ||||||||
接 口 | ||||||||
模塊插槽數(shù)量:4 | ||||||||
V.24 接口:1 x RJ11 socket | ||||||||
電源:socket for PSU1+ redundant 24 V DC connection, PSU2 and PSU3, max. 10 A | ||||||||
網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 - 串聯(lián)數(shù)量 | ||||||||
線形 - / 星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):任意 | ||||||||
環(huán)形結(jié)構(gòu)(HIPER-Ring):50 (恢復(fù)時(shí)間 < 0.5 sec.) | ||||||||
電源要求 | ||||||||
工作電壓:230/120 V AC or 24 V DC ( -25% 至 +30%) | ||||||||
工作電流:0.9 A/1.8 A (230/120 V AC) or 7.5 A (24 V DC) | ||||||||
工作功率:max. 220 W (using power calculator on www.hirschmann。。com) | ||||||||
zui大熱輻射:750 BTU/h (using power calculator on www.hirschmann。。com) | ||||||||
相關(guān)服務(wù) | ||||||||
管理:串口,web接口,SNMPv1,HiVision,autom. topoloy detection (IEEE 802.1ab) | ||||||||
診斷: LEDs: 集成電源 (PSU1), 24 V DC connections (PSU2, PSU3), 集成風(fēng)扇 (FAN1 至 FAN4), 集成基板 (啟動(dòng) / 運(yùn)行,主 / 從,故障) 每個(gè)端口可同時(shí)進(jìn)行4個(gè)RMON端口鏡像 (統(tǒng)計(jì),歷史,報(bào)警,事件) | ||||||||
設(shè)置: NET, terminal SW, BOOTP, DHCP, DHCP option 82, auto-configuration adapter (ACA 11), HiDiscovery | ||||||||
安全:SNMP 安全, 端口安全, VLANs 802.1Q | ||||||||
其他服務(wù): 優(yōu)先級(jí) (IEEE 802.1D/p),VLAN (802.1Q),組播 (IGMP snooping/querier, GMRP),廣播限制, SNTP (簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)時(shí)間協(xié)議),流控制 IEEE 802.3x | ||||||||
協(xié)議: RFC791(IP), RFC792(ICMP), RFC793(TCP), RFC768(UDP), RFC826(ARP), RFC950 Internet standard subnetting procedure with the M-ROUTER module | ||||||||
zui大數(shù)據(jù)流量:8 Gbit/s, 590萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)包 / 秒 | ||||||||
冗 余 | ||||||||
冗余功能: 冗余 24 V DC 電源,冗余風(fēng)扇,HIPER-Ring (環(huán)形結(jié)構(gòu)),生成樹(shù)協(xié)議 STP 802.1D, dual homing,鏈路聚集 | ||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||
工作溫度:0 °C 至 +50 °C | ||||||||
儲(chǔ)藏 / 運(yùn)輸溫度:-20 °C 至 +80 °C | ||||||||
相關(guān)濕度(非凝結(jié)):20% 至 90% | ||||||||
MTBF:15.4 年; cordia SR-332; Gb 25°C | ||||||||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | ||||||||
尺寸(寬 x 高 x 深):482.6 mm x 88.1 mm x 515 mm | ||||||||
機(jī)架數(shù):2 | ||||||||
安裝:19" 機(jī)柜或桌面安裝 | ||||||||
重量:8.5 kg | ||||||||
防護(hù)等級(jí):IP30 | ||||||||
EMC 抗干擾特性 | ||||||||
EN 61000-4-2 防靜電 (ESD):4 kV 接觸放電,8 kV 空氣放電 | ||||||||
EN 61000-4-3 電磁場(chǎng):10 V/m | ||||||||
EN 61000-4-4 瞬時(shí)高壓 (burst):2 kV 電源線,1 kV 數(shù)據(jù)線 | ||||||||
EN 61000-4-5 浪涌電壓:2 kV 電源線,1 kV 數(shù)據(jù)線 | ||||||||
EMC 防輻射 | ||||||||
FCC CFR47 Part 15:FCC CFR 47 Part 15 | ||||||||
EN 55022:EN 55022 | ||||||||
認(rèn) 證 | ||||||||
工業(yè)設(shè)備安全性認(rèn)證:cUL 508 (E175531) | ||||||||
交貨范圍:1個(gè)電源模塊,1個(gè)風(fēng)扇模塊,3塊安裝面板,1個(gè)電源插槽,終端電纜,光盤(pán)手冊(cè) | ||||||||
配件:HiVision 網(wǎng)絡(luò)管理軟件,auto-configuration adapter (ACA 11),風(fēng)扇,電源 |
該文章轉(zhuǎn)載自
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器