產(chǎn)品名稱: IFM電感式傳感器|易福門電感式傳感器
產(chǎn)品時(shí)間: 2024-11-20
產(chǎn)品型號(hào): IE5368
產(chǎn)品特點(diǎn): IFM電感式傳感器|易福門電感式傳感器電感式傳感器IE5368 IEB3002BBPKG/V4A/2M電感式傳感器金屬螺紋 M8 x 1電纜感應(yīng)距離 2 mm [f]齊平安裝
IFM電感式傳感器|易福門電感式傳感器 的詳細(xì)介紹
IFM電感式傳感器|易福門電感式傳感器
電感式傳感器
|
IE5368 | IEB3002BBPKG/V4A/2M 電感式傳感器 金屬螺紋 M8 x 1 電纜
感應(yīng)距離 2 mm [f] 齊平安裝 |
| | |
| |
電氣設(shè)計(jì) | | DC PNP |
輸出功能 | | 常開(kāi) |
| IFM電感式傳感器|易福門電感式傳感器 |
工作電壓 [V] | | 10...30 DC |
負(fù)載電流 [mA] | | 100 |
短路保護(hù) | | 脈沖的 |
反相保護(hù) | | 是 |
超載保護(hù) | | 是 |
電壓降 [V] | | < 2,5 |
| | |
電流損耗 [mA] | | < 15 |
| |
實(shí)際感應(yīng)距離 [mm] | | 2 ± 10 % |
工作距離 [mm] | | 0...1,62 |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)零點(diǎn)漂移 [Sr的百分比] | | -10...10 |
遲滯 [Sr的百分比] | | 1...15 |
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | | 1500 |
校正系數(shù) | | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 |
| |
環(huán)境溫度 [°C] | | -20...70 |
防護(hù)等級(jí) | | IP 67, III |
EMC電磁兼容 | | |
外殼材料 | | 高級(jí)不銹鋼; 感應(yīng)面: LCP |
功能顯示 | | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài) LED | | 黃色 |
| |
接口 | | PUR電纜 / 2 m; 3 x 0,14 mm2 |
| |
注釋 | | |
配件(同時(shí)供貨) | | 2個(gè)固定螺母 |
| |
接線 |