MK5311型IFM傳感器氣缸型參數(shù)介紹
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 30 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [mm] | 1.5 | ||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 3731 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 12.3 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
氣缸型號(hào) | C型槽氣缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
接口 | 0.3 m PUR-電纜; M8 接插件 | ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PUR | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 滾花螺母, 可旋轉(zhuǎn)的 |
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請(qǐng)點(diǎn)擊:IFM傳感器
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司一部
電話:021-32586636
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502
郵編:203333
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT流量計(jì),ATOS電磁閥,ATOS泵,ATOS比例閥,ATOS插裝閥,ATOS放大器