IFM傳感器PN7071型參數(shù)介紹
IFM傳感器PN7071型參數(shù)介紹
應(yīng)用 |
---|
測(cè)量元件 | 金屬膜片 |
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
抗壓強(qiáng)度 | |
爆破壓力小值 | |
壓力 | 相對(duì)壓力 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | < 35 |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 是 |
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 |
watchdog集成看門(mén)狗電路 | 是 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 |
短路保護(hù) | 是 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過(guò)載保護(hù) | 是 |
測(cè)量/設(shè)定范圍 |
---|
測(cè)量范圍 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa |
|
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25 MPa |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa |
|
設(shè)定步距 | |
精度/偏差 |
---|
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,5 |
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) |
特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) |
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 |
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個(gè)月) |
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
反應(yīng)時(shí)間 |
---|
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 3 |
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 |
軟件/編程 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 |
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請(qǐng)點(diǎn)擊:IFM傳感器